Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, ktra stanowi zbir cen i stawek opłat oraz warunkw ich stosowania w odniesieniu do Klientw będących stroną umowy o dostawę ciepła.
Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23.08.2011 r. nr OGD-4210-50(8)/2011/164/XII/MM została zmieniona taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją z dnia 27.06.2011 r. nr OGD-4210-20(12)/2011/164/XII/MM sprostowana postanowieniem z dnia 28.06.2011 r. nr OGD-4210-20(16)/2011/164/XII/MM.
Poprzednie taryfy:
- Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 sierpnia 2011 r.
- Zmiana taryfy obowiązująca od 1 marca 2011 r.
- Zmiana taryfy obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.
- Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 sierpnia 2010 r.
W rozliczeniach z Odbiorcami oprcz taryfy dla ciepła OPEC Sp. z o.o. stosuje się także ceny i stawki opłat określone w taryfie Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. za moc zamwioną i ciepło pobrane.
TABELA
stawek opłat za dodatkowe usługi eksploatacyjne
L.p. | Rodzaj usługi | Stawka opłaty zł/usługę | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ponad umowne, ponowne wznowienie lub odcięcie dostawy ciepła na zlecenie odbiorcy (za każdą czynność odrębnie) przy rozpoczynaniu lub zakańczaniu ogrzewania budynku (nie dotyczy pierwszego uruchomienia i pierwszego wyłączenia budynku). | netto | 150 |
brutto | 184,50 | ||
2. | Wznowienie dostawy ciepła po wcześniejszym jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach | netto | 150 |
brutto | 184,50 | ||
3. | Wznowienie dostawy ciepła po wcześniejszym jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach ( związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego). | netto | 300 |
brutto | 369 | ||
4. | Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego na żądanie odbiorcy * | netto | 150 |
brutto | 184,50 | ||
5. | Zerwanie lub uszkodzenie plomby założonej przez Dostawcę, na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego lub pomiarowo-rozliczeniowego zgłoszone przez Odbiorcę. | netto | 100 |
brutto | 123 | ||
6. | Zerwanie lub uszkodzenie plomby założonej przez Dostawcę, na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego lub pomiarowo-rozliczeniowego nie zgłoszone przez Odbiorcę ** | netto | 300 |
brutto | 369 | ||
7. | Czynności związane z ponownym napełnieniem instalacji wewnętrznej c.o. budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu tego faktu ze służbami eksploatacyjnymi Dostawcy. | netto | 300 |
brutto | 369 | ||
8. | Czynności związane z ponownym napełnieniem instalacji wewnętrznej c.o. budynku, na skutek nie uzgodnionego wcześniej ze służbami eksploatacyjnymi Dostawcy, zrzutu wody z instalacji wewnętrznej. | netto | 900 |
brutto | 1 107 | ||
9. | Samowolne włączenie lub wyłączenie węzła cieplnego będącego własnością Dostawcy. | netto | 300 |
brutto | 369 | ||
10. | Włączenie lub wyłączenie węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy na jego zlecenie. | netto | 100 |
brutto | 123 |
* Stawka opłaty ma zastosowanie, gdy odbiorca zażąda sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, a po wykonaniu tego sprawdzenia przez służby OPEC nie zostanie stwierdzony błąd wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, którego wartość byłaby większa od określonego przepisami dla danej klasy dokładności, ani nie zostaną stwierdzone inne wady, które mogłyby spowodować nieprawidłowe działanie tego układu.
** Stwierdzenie przez pracownika OPEC faktu uszkodzenia plomb założonych na urządzeniach pomiarowo-rozliczeniowych powoduje wszczęcie procedury kontroli związanej z ewentualnym stwierdzeniem nielegalnego poboru energii.